Free company profile — no paywall, no login
Springpack Ltd.
Worcester, Regatul Unit
Springpack Ltd., Worcester, Regatul Unit · Înregistrează-te: 08775441 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
18,1 Mio. £
Financials
| Indicator | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 200.000 £ | 200.000 £ | 200.000 £ | 200.000 £ | 200.000 £ | 200.000 £ | 200.000 £ | 200.000 £ | 200.000 £ |
| Bilanzsumme | 3.632.764 £e | 3.951.382 £e | 1.317.605 £ | 1.912.648 £ | 5.555.474 £e | 7.133.981 £e | 2.568.768 £ | 2.974.671 £ | 1.870.011 £ |
| Gewinn | 273.823 £e | 195.198 £e | 266.553 £e | −7.786,00 £e | 405.305 £e | 521.230 £e | 1.034.065 £ | −220.111 £ | −16.990,00 £ |
| Umsatz | 9.200.000 £e | 9.900.000 £e | 3.700.000 £e | 5.100.000 £e | 11,5 Mio. £e | 16,4 Mio. £e | 21 Mio. £ | 20,2 Mio. £ | 18,1 Mio. £ |
| Umsatzrendite | 3 %e | 2 %e | 7,2 %e | −0,2 %e | 3,5 %e | 3,2 %e | 4,9 % | −1,1 % | −0,1 % |
| Eigenkapital | 607.919 £ | 803.117 £ | 1.069.670 £ | 1.061.884 £ | 1.365.189 £ | 1.601.419 £ | 2.081.984 £ | 1.623.373 £ | 828.383 £ |
| EK-Quote | 16,7 %e | 20,3 %e | 81,2 % | 55,5 % | 24,6 %e | 22,4 %e | 81 % | 54,6 % | 44,3 % |
| EK-Rendite | 45 %e | 24,3 %e | 24,9 %e | −0,7 %e | 29,7 %e | 32,5 %e | 49,7 % | −13,6 % | −2,1 % |
| Mitarbeiterzahl | 33e | 33e | 35e | — | 42e | 49e | 66 | 70 | 68 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 278.788 £e | 300.000 £e | 105.714 £e | — | 274.538 £e | 334.457 £e | 318.145 £ | 288.419 £ | 266.693 £ |
| Steuern | 36.938 £e | — | — | — | 143.673 £e | −199.514 £e | 278.996 £ | 77.359 £ | 25.917 £ |
| Steuer-Quote | 13,5 %e | — | — | — | 35,4 %e | −38,3 %e | 27 % | — | — |
| Kassenbestand | 71.859 £e | 93.530 £e | 89.491 £ | 46.302 £ | 136.792 £e | 320.344 £e | 104.456 £ | 87.208 £ | 84.379 £ |
| Forderungen | 1.401.272 £e | 1.639.257 £e | 1.819.002 £ | 1.982.478 £ | 2.361.675 £e | 3.080.516 £e | 4.236.509 £ | 2.886.133 £ | 2.766.171 £ |
| Verbindlichkeiten | 2.808.534 £e | 3.116.751 £e | 1.448.579 £ | 1.554.409 £ | 3.014.874 £e | 5.323.957 £e | 3.279.308 £ | — | — |
| Gewinn CAGR | — | −28,7 %e | −1,3 %e | — | — | 28,6 %e | 59,7 %e | — | — |
| Umsatz CAGR | — | 7,6 %e | −36,6 %e | −17,9 %e | 5,8 %e | 13,4 %e | 54,3 %e | 41,1 %e | 12 %e |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | 293.772 £e | — | — | — | — | — | — |
| Materialaufwand | — | — | — | — | 1.296.345 £e | 2.023.186 £e | 2.399.676 £ | 2.066.926 £ | 2.363.736 £ |
| Personalaufwand | — | — | — | — | 1.594.819 £e | 2.206.486 £e | 3.085.185 £ | 3.611.237 £ | 3.763.983 £ |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | — | — | 37.972 £e | 45.030 £e | 46.745 £ | 51.589 £ | 55.353 £ |
| Pensionsrückstellungen | — | — | — | — | 32.166 £e | 40.123 £e | 53.365 £e | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immaterielle Vermögenswerte | 450.000 | 384.305 | — | 138.707 | 129.045 | 229.828 |
| Sachanlagen | 293.772 | 950.646 | — | 913.876 | 2.061.559 | 1.755.357 |
| Anlagevermögen | 743.772 | 1.334.951 | — | 1.052.583 | 2.190.604 | 1.985.185 |
| Umlaufvermögen | 3.432.076 | 3.815.082 | — | 7.202.096 | 5.915.601 | 5.867.569 |
| Gesamtvorräte | 1.243.915 | 1.333.791 | — | 2.399.676 | 2.066.926 | 2.363.736 |
| Schuldner | 2.098.670 | 2.434.989 | — | 4.697.964 | — | — |
| Bargeld zur Verfügung | 89.491 | 46.302 | — | 104.456 | 87.208 | 84.379 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 1.091.435 | 1.212.040 | — | 364.957 | 5.131.534 | 5.982.743 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 573.833 | 577.697 | — | 1.516.185 | 784.067 | -115.174 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 1.317.605 | 1.912.648 | — | 2.568.768 | 2.974.671 | 1.870.011 |
| Langfristige Finanzinstrumente | 209.417 | 696.492 | — | 281.575 | 1.068.730 | 733.143 |
| Steuern inkl. latenter Besteuerung, Zwischensumme Bilanz | -38.518 | -154.272 | — | — | — | — |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 1.069.670 | 1.061.884 | — | 2.081.984 | 1.623.373 | 828.383 |
| Aktienkapital | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 869.670 | 861.884 | 1.401.419 | 1.881.984 | -238.500 | 628.383 |
| Eigenkapital | 1.069.670 | 1.061.884 | 1.601.419 | 2.081.984 | 1.623.373 | 828.383 |
| Firmenwert | 450.000 | 360.000 | — | 90.000 | 900.000 | 900.000 |
| Bruttokosten der immateriellen Vermögenswerte | 900.000 | 925.584 | — | 965.338 | 1.056.040 | 1.149.625 |
| Kumulierte Abschreibungen immaterielle Vermögenswerte | 450.000 | 541.279 | — | 826.631 | 926.995 | 919.797 |
| Möbelbeschläge, Werkzeuge, Ausrüstung | 186.911 | 434.554 | — | 360.153 | 1.087.646 | 1.023.605 |
| Kraftfahrzeuge | 15.156 | 107.453 | — | 60.347 | 475.635 | 432.716 |
| Im Bau befindliche Anlagen im Bau | 81.601 | 382.851 | — | 387.113 | 346.027 | 229.637 |
| Sonstige Sachanlagen | 10.104 | 25.788 | — | 106.263 | 152.251 | 69.399 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | 683.905 | 1.210.726 | — | 1.734.073 | 2.689.421 | 2.664.200 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | 390.133 | 260.080 | — | 820.197 | 627.862 | 908.843 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.819.002 | 1.982.478 | — | 4.236.509 | 2.886.133 | 2.766.171 |
| Verbindlichkeiten von nahestehenden Personen | 153.467 | — | — | — | — | — |
| Übrige Schuldner | 15.895 | 29.129 | — | 152.107 | 447.396 | 143.124 |
| Vorauszahlungen | 110.306 | 376.488 | — | 309.348 | 427.938 | 510.159 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.448.579 | 1.554.409 | — | 3.279.308 | — | — |
| Besteuerung Sozialversicherungspflicht | 176.928 | 158.574 | — | 574.806 | — | — |
| Sonstige Gläubiger | 3.636 | — | — | 157.391 | — | — |
| Sonstige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 17.176 | 74.913 | — | 357.208 | — | — |
| Zu zahlende Körperschaftsteuer | 120.489 | — | — | 281.936 | — | — |
| Beschleunigte steuerliche Abschreibungen latente Steuern | 38.657 | 152.602 | — | 199.213 | 356.263 | 365.180 |
| Rückstellungen latente Steuern | -139 | 1.670 | — | 5.996 | 5.200 | -1.009 |
| Latente Steuerschulden | 38.518 | 154.272 | — | 205.209 | 282.568 | 308.485 |
| Übrige immaterielle Restvermögenswerte | — | 24.305 | — | 48.707 | 44.340 | 154.118 |
| Zugänge zu anderen als durch Unternehmenszusammenschlüsse immaterielle Vermögenswerte | — | 25.584 | — | — | — | 75.953 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Jahres | — | 91.279 | — | — | — | 18.388 |
| Zugänge außer durch Unternehmenszusammenschlüsse Sachanlagen | — | 795.887 | — | — | — | 88.903 |
| Abgänge Sachanlagen | — | -269.066 | — | — | — | -70.906 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | 112.567 | — | — | — | 323.397 |
| Abgänge Rückgang der Abschreibungen Wertminderungen Sachanlagen | — | -242.620 | — | — | — | -42.416 |
| Körperschaftsteuer erstattungsfähig | — | 46.894 | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen | — | 237.449 | — | 670.305 | — | — |
| Umsatz Umsatz | — | — | — | 20.997.577 | 20.067.326 | 18.135.130 |
| Kostenumsatz | — | — | — | 14.249.508 | 13.110.373 | 11.794.525 |
| Verlust des Bruttogewinns | — | — | — | 6.748.069 | 6.956.953 | 6.340.605 |
| Verwaltungsaufwendungen | — | — | — | 5.390.797 | 7.119.843 | 6.187.700 |
| Verlust des Betriebsergebnisses | — | — | — | 1.357.272 | — | — |
| Zu zahlende Zinsen Ähnliche Aufwendungen Finanzierungskosten | — | — | — | 44.211 | 101.859 | 143.978 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern | — | — | — | 1.313.061 | -142.752 | 8.927 |
| Steuergutschrift auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | — | — | — | 278.996 | 77.359 | 25.917 |
| Gewinnverlust | — | — | — | 1.034.065 | -220.111 | -16.990 |
| Zwischensumme Rückstellungen für Verbindlichkeiten Bilanz | — | — | — | 205.209 | 282.568 | 308.485 |
| Gezahlte Dividenden | — | — | — | -553.500 | -238.500 | -778.000 |
| Umsatzerlöse aus Verkaufswaren | — | — | — | 20.997.577 | 20.067.326 | 18.135.130 |
| Vereinigtes Königreich | — | — | — | 20.997.577 | 20.067.326 | 18.135.130 |
| Abschreibungen, Abschreibungen, Sachanlagen, Sachanlagen | — | — | — | 236.423 | 324.150 | 323.397 |
| Abschreibungen Aufwendungen immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | 95.118 | 100.364 | 18.388 |
| Gewinn aus nicht-finanzierender Tätigkeit aufgrund von in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Wechselkursdifferenzen | — | — | — | 720 | — | — |
| Grundstücke im Rahmen von Operating-Leasingverhältnissen | — | — | — | 726.250 | 565.905 | 746.601 |
| Anlagen Sonstige Vermögenswerte im Rahmen von Operating-Leasingverhältnissen | — | — | — | 63.997 | — | — |
| Zinsaufwendungen für Verpflichtungen aus Finanzierungsleasingverträgen Mietkaufverträgen | — | — | — | 40.311 | 97.064 | 111.884 |
| Zinsaufwendungen für finanzielle Verbindlichkeiten Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert | — | — | — | 3.900 | 4.795 | 32.094 |
| Löhne und Gehälter | — | — | — | 2.737.017 | 3.221.482 | 3.353.481 |
| Kosten der Sozialversicherung | — | — | — | 307.799 | 341.284 | 359.640 |
| Pensionsaufwand beitragsorientierter Plan | — | — | — | 40.369 | 48.471 | 50.862 |
| Personalkosten Aufwendungen für Sozialleistungen an Arbeitnehmer | — | — | — | 3.085.185 | 3.611.237 | 3.763.983 |
| Aufwendungen für Prüfungshonorare | — | — | — | 19.500 | 20.850 | 21.800 |
| Sonstige Honorare für Nichtprüfungsleistungen | — | — | — | 8.850 | 9.450 | 9.400 |
| U k Steuer | — | — | — | 456 | — | — |
| Latente Steueraufwandsgutschriften im Zusammenhang mit zeitlichen Differenzen bei der Origination Restorional | — | — | — | -3.396 | 66.547 | 24.605 |
| Gesamtbetrag der latenten Steueraufwandsgutschrift | — | — | — | -3.396 | 77.359 | 25.917 |
| Steueraufwandsgutschrift anwendbarer Steuersatz | — | — | — | 249.482 | -33.575 | 2.232 |
| Steuererhöhung Rückgang durch Effekt der Abschreibungen auf Kapitalabschreibungen | — | — | — | 15.296 | 21.168 | 9.220 |
| Verringerung der Steuererhöhung aufgrund von Effektaufwendungen, die bei der Ermittlung des zu versteuernden Ergebnisses nicht abzugsfähig sind | — | — | — | 5.256 | 7.877 | 11.964 |
| Erhöhung des Rückgangs der laufenden Steuern aus Anpassung für frühere Perioden | — | — | — | -3.759 | 3.938 | — |
| Erhöhung des Rückgangs der laufenden Steuern aufgrund einer nicht bilanzierten zeitlichen Differenz zur Vorperiode | — | — | — | 12.265 | 10.812 | 1.312 |
| Verringerung der Steuererhöhung aufgrund anderer kurzfristiger zeitlicher Differenzen | — | — | — | 456 | — | — |
| Rohstoffe, Verbrauchsmaterialien | — | — | — | 2.399.676 | 2.066.926 | 2.363.736 |
| Guthaben bei Banken | — | — | — | 104.456 | 87.208 | 84.379 |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | 675.845 | 1.383.402 | 1.268.153 |
| Zwischen zwei und fünf Jahren | — | — | — | 385.350 | 3.893.810 | 2.884.160 |
| Künftige Mindestleasingzahlungen im Rahmen unkündbarer Operating-Leasingverhältnisse | — | — | — | 1.061.195 | 5.277.212 | 4.152.313 |
| Minimale Operating-Leasing-Zahlungen, die als Aufwand erfasst werden | — | — | — | 413.873 | 792.299 | — |
| Format der sonstigen betrieblichen Erträge1 | — | — | — | — | 121.997 | — |
| Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen | — | — | — | — | 121.997 | — |
| Anlagen im Rahmen von Operating-Leasingverhältnissen | — | — | — | — | 77.981 | 24.000 |
| Sonstige Vermögenswerte im Rahmen von Operating-Leasingverhältnissen | — | — | — | — | 98.132 | 104.860 |
| Entlastung bei der Doppelbesteuerung | — | — | — | — | 65.710 | — |
| Rückgang der Steuererhöhung aufgrund der Steuerüberleitung für die Konzernentlastung | — | — | — | — | 1.429 | 6.689 |
| Steuerliche Verlustvorträge Latente Steuern | — | — | — | — | -78.895 | -55.686 |
| Patente, Marken, Lizenzen, Konzessionen, Ähnliches | — | — | — | — | 84.705 | 75.710 |
| Mietkaufverträge | — | — | — | — | 502.364 | 439.598 |
| Steuersenkung Erhöhung aus Effekteinnahmen von der Steuer befreit | — | — | — | — | — | -5.500 |
| Durch Unternehmenszusammenschlüsse erworbene immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | — | — | 43.218 |
| Abgänge immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | — | — | -25.586 |
| Abgänge Rückgang der Abschreibungen Wertminderungen immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | — | — | -25.586 |
| Anstieg Rückgang aufgrund von Übertragungen zwischen den Klassen Sachanlagen | — | — | — | — | — | -43.218 |
| Kapitalzusagen | — | — | — | — | — | 150.714 |
Network
History
Sitz: Worcester, Großbritannien
07.05.2026 Sitz: Worcester, Großbritannien
Sitz: Woodside Point Williamson Road …
27.06.2023 Sitz: Woodside Point Williamson Road Worcester, Großbritannien
Sitz: Unit 1 Berkeley Business Park …
25.04.2019 Sitz: Unit 1 Berkeley Business Park Wainwright Road Worcester …
Sitz: Global House Hindlip Lane …
23.05.2016 Sitz: Global House Hindlip Lane Worcester, Großbritannien
Kapital: 200.000 £
16.12.2014 Kapital: 200.000 £
Eintragung
14.11.2013 Eintragung
Sitz: Pershore, Großbritannien
14.11.2013 Sitz: Pershore, Großbritannien
Direktor Laurence Francis
14.11.2013 Direktor Laurence Jenner Francis
ChoDirektor Helen D. Francis
14.11.2013 Direktor Helen Dorothy Francis
ChoDirektor Jeremy Francis
14.11.2013 Direktor Jeremy Francis
ChoDirektor Katie Francis
14.11.2013 Direktor Katie Francis
Cho
FAQ — Springpack Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Springpack Ltd.?
- Springpack Ltd. is registered under the number 08775441 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Springpack Ltd. registered?
- Springpack Ltd. are adresa înregistrată în Worcester, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Springpack Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Springpack Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Springpack Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Worcester |
| registration_authority_entity_id | 08775441 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Williamson Road |
| legal_postal_code | WR5 1SG |
| headquarters_city | Worcester |
| headquarters_postal_code | WR5 1SG |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 6131700484 |
| source | northdata |